統計開始日時 : 2022年12月30日(金) 03時31分.
解析対象期間 : 2022年12月29日(木) 03時12分 ~ 2022年12月29日(木) 23時58分 (0.87 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 77
上記の日別平均: 87
ページリクエスト成功件数: 77
上記の日別平均: 87
リクエスト不成功件数: 9
異なるリクエストファイル数: 26
異なるサービスホスト数: 52
不必要ログ項目数: 9
データ転送量: 1.84 メガバイト
上記の日別平均: 2.12 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 4 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2022年12月29日 | 77 | 77 | ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2022年12月29日 (77 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | |
1時 | 0 | 0 | |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 0 | 0 | |
4時 | 2 | 2 | ![]() |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 1 | 1 | ![]() |
7時 | 2 | 2 | ![]() |
8時 | 2 | 2 | ![]() |
9時 | 0 | 0 | |
10時 | 1 | 1 | ![]() |
11時 | 1 | 1 | ![]() |
12時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
13時 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
14時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
15時 | 3 | 3 | ![]() |
16時 | 1 | 1 | ![]() |
17時 | 2 | 2 | ![]() |
18時 | 2 | 2 | ![]() |
19時 | 34 | 34 | ![]() ![]() |
20時 | 0 | 0 | |
21時 | 0 | 0 | |
22時 | 1 | 1 | ![]() |
23時 | 4 | 4 | ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
2 | 87-250-224-135.spider.yandex.com |
1 | nbl38.ntup.net |
1 | server1.kamon.la |
1 | msnbot-40-77-167-71.search.msn.com |
1 | 216.88.133.34.bc.googleusercontent.com |
1 | 87-250-224-110.spider.yandex.com |
1 | plesk-lnx10.hosting.isx.net.nz |
1 | msnbot-157-55-39-160.search.msn.com |
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
1 | http://baidu.com/ |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
23 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.115 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.136 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; V350U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; MHA-AL00 Build/HUAWEIMHA-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/68.0.3440.91 Mobile Safari/537.36 BingWeb/6.9.6 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Java/15-ea |
1 | 1 | Mozilla/5.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 31 | 31 | Chrome |
10 | 10 | Chrome/107 | |
5 | 5 | Chrome/83 | |
4 | 4 | Chrome/102 | |
3 | 3 | Chrome/105 | |
2 | 2 | Chrome/103 | |
2 | 2 | Chrome/108 | |
2 | 2 | Chrome/68 | |
1 | 1 | Chrome/70 | |
1 | 1 | Chrome/92 | |
1 | 1 | Chrome/87 | |
2 | 27 | 27 | Netscape (compatible) |
3 | 11 | 11 | Safari |
6 | 6 | Safari/604 | |
5 | 5 | Safari/534 | |
4 | 3 | 3 | Firefox |
2 | 2 | Firefox/107 | |
1 | 1 | Firefox/47 | |
5 | 3 | 3 | MSIE |
3 | 3 | MSIE/8 | |
6 | 1 | 1 | Mozilla |
7 | 1 | 1 | Java |
1 | 1 | Java/15-ea |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 26 | 26 | Unix |
26 | 26 | Linux | |
2 | 23 | 23 | ロボット |
3 | 10 | 10 | Macintosh |
4 | 10 | 10 | Windows |
5 | 5 | Windows NT 4.0 | |
3 | 3 | Windows XP | |
2 | 2 | その他のWindows | |
5 | 8 | 8 | 未知OS |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
77 | 200 OK |
8 | 404 ページ不在 |
1 | 406 ページの不許可 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
58 | 99.32% | /analog/ |
19 | 0.68% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
1 | /analog/20220602/ |
1 | /wp-login.php |
1 | /ads.txt |
1 | /analog/20220818/ |
1 | /admin/fileupload/server/php/index.php |
1 | /analog/20200520/ |
1 | /analog/20200403/ |
1 | /analog/20200615/ |
1 | /wp-22.php |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
19 | 0.68% | 2022年12月29日 23時58分 | / |
11 | 11.54% | 2022年12月29日 19時46分 | /analog/ |
11 | 20.34% | 2022年12月29日 19時50分 | /analog/20221114/ |
9 | 15.76% | 2022年12月29日 19時49分 | /analog/20221115/ |
2 | 3.04% | 2022年12月29日 16時28分 | /analog/20221220/ |
2 | 4.78% | 2022年12月29日 14時35分 | /analog/20221216/ |
2 | 3.86% | 2022年12月29日 14時58分 | /analog/20221218/ |
2 | 4.71% | 2022年12月29日 18時29分 | /analog/20221221/ |
2 | 3.43% | 2022年12月29日 14時43分 | /analog/20221217/ |
2 | 3.43% | 2022年12月29日 15時31分 | /analog/20221219/ |
1 | 1.34% | 2022年12月29日 13時24分 | /analog/20221222/ |
1 | 1.82% | 2022年12月29日 13時43分 | /analog/20221224/ |
1 | 1.24% | 2022年12月29日 23時36分 | /analog/20221018/ |
1 | 1.40% | 2022年12月29日 08時09分 | /analog/20221028/ |
1 | 1.74% | 2022年12月29日 13時59分 | /analog/20221226/ |
1 | 1.78% | 2022年12月29日 14時28分 | /analog/20221228/ |
1 | 2.93% | 2022年12月29日 06時17分 | /analog/20221102/ |
1 | 2.63% | 2022年12月29日 13時56分 | /analog/20221120/ |
1 | 2.25% | 2022年12月29日 14時12分 | /analog/20221122/ |
1 | 2.12% | 2022年12月29日 08時03分 | /analog/20221124/ |
1 | 1.63% | 2022年12月29日 13時35分 | /analog/20221223/ |
1 | 1.47% | 2022年12月29日 18時04分 | /analog/20221106/ |
1 | 2.47% | 2022年12月29日 13時51分 | /analog/20221225/ |
1 | 1.73% | 2022年12月29日 12時11分 | /analog/20221029/ |
1 | 1.88% | 2022年12月29日 14時20分 | /analog/20221227/ |