統計開始日時 : 2023年 1月09日(月) 04時07分.
解析対象期間 : 2023年 1月08日(日) 00時16分 ~ 2023年 1月08日(日) 22時50分 (0.94 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 73
上記の日別平均: 76
ページリクエスト成功件数: 73
上記の日別平均: 76
リクエスト不成功件数: 14
異なるリクエストファイル数: 13
異なるサービスホスト数: 45
不必要ログ項目数: 11
データ転送量: 1.75 メガバイト
上記の日別平均: 1.86 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 4 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 1月 8日 | 73 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 1月 8日 (73 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | |
1時 | 1 | 1 | ![]() |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 1 | 1 | ![]() |
4時 | 1 | 1 | ![]() |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 0 | 0 | |
7時 | 2 | 2 | ![]() |
8時 | 1 | 1 | ![]() |
9時 | 0 | 0 | |
10時 | 0 | 0 | |
11時 | 1 | 1 | ![]() |
12時 | 1 | 1 | ![]() |
13時 | 2 | 2 | ![]() |
14時 | 1 | 1 | ![]() |
15時 | 0 | 0 | |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 0 | 0 | |
18時 | 1 | 1 | ![]() |
19時 | 7 | 7 | ![]() |
20時 | 49 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
21時 | 0 | 0 | |
22時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
23時 | 0 | 0 |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
2 | 213-180-203-23.spider.yandex.com |
2 | 95-108-213-26.spider.yandex.com |
1 | msnbot-207-46-13-26.search.msn.com |
1 | 87-250-224-15.spider.yandex.com |
1 | li2192-222.members.linode.com |
1 | 87-250-224-150.spider.yandex.com |
1 | 125-227-127-195.hinet-ip.hinet.net |
1 | mail-ot-f20.main-hosting.eu |
1 | msnbot-40-77-167-46.search.msn.com |
1 | msnbot-157-55-39-206.search.msn.com |
1 | 20.55.28.188 |
1 | msnbot-40-77-167-50.search.msn.com |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; V350U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; MHA-AL00 Build/HUAWEIMHA-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/68.0.3440.91 Mobile Safari/537.36 BingWeb/6.9.6 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.136 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.115 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.5359.130 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 32 | 32 | Chrome |
7 | 7 | Chrome/83 | |
5 | 5 | Chrome/108 | |
4 | 4 | Chrome/102 | |
4 | 4 | Chrome/68 | |
3 | 3 | Chrome/105 | |
3 | 3 | Chrome/77 | |
2 | 2 | Chrome/70 | |
2 | 2 | Chrome/107 | |
1 | 1 | Chrome/103 | |
1 | 1 | Chrome/92 | |
2 | 18 | 18 | Safari |
14 | 14 | Safari/604 | |
4 | 4 | Safari/534 | |
3 | 12 | 12 | Netscape (compatible) |
4 | 7 | 7 | Firefox |
4 | 4 | Firefox/109 | |
3 | 3 | Firefox/108 | |
5 | 2 | 2 | Mozilla |
6 | 2 | 2 | MSIE |
2 | 2 | MSIE/8 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 31 | 31 | Unix |
31 | 31 | Linux | |
2 | 17 | 17 | Macintosh |
3 | 11 | 11 | Windows |
6 | 6 | Windows NT 4.0 | |
3 | 3 | Windows Server 2008 | |
2 | 2 | Windows XP | |
4 | 8 | 8 | 未知OS |
5 | 6 | 6 | ロボット |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
73 | 200 OK |
14 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
54 | 99.28% | /analog/ |
19 | 0.72% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
1 | /wp-commentin.php |
1 | /.git/config |
1 | /analog/20200503/ |
1 | /analog/20220520/ |
1 | /analog/20200505/ |
1 | /analog/20200722/ |
1 | /analog/20200425/ |
1 | /analog/20200606/ |
1 | /analog/20220722/ |
1 | /analog/20220605/ |
1 | /analog/20220704/ |
1 | /analog/20191203/ |
1 | /wp-login.php |
1 | /ads.txt |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
19 | 0.72% | 2023年 1月08日 22時50分 | / |
11 | 26.02% | 2023年 1月08日 20時43分 | /analog/20221122/ |
10 | 22.26% | 2023年 1月08日 20時43分 | /analog/20221124/ |
10 | 18.02% | 2023年 1月08日 20時44分 | /analog/20221125/ |
9 | 12.07% | 2023年 1月08日 20時43分 | /analog/20221123/ |
9 | 9.91% | 2023年 1月08日 20時40分 | /analog/ |
1 | 2.52% | 2023年 1月08日 12時08分 | /analog/20230103/ |
1 | 1.82% | 2023年 1月08日 18時11分 | /analog/20230104/ |
1 | 2.05% | 2023年 1月08日 04時43分 | /analog/20221231/ |
1 | 2.36% | 2023年 1月08日 01時26分 | /analog/20230105/ |
1 | 2.25% | 2023年 1月08日 03時08分 | /analog/20230106/ |