統計開始日時 : 2023年 1月15日(日) 04時22分.
解析対象期間 : 2023年 1月14日(土) 00時14分 ~ 2023年 1月14日(土) 23時14分 (0.96 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 68
上記の日別平均: 69
ページリクエスト成功件数: 68
上記の日別平均: 69
リクエスト不成功件数: 16
異なるリクエストファイル数: 24
異なるサービスホスト数: 46
不必要ログ項目数: 5
データ転送量: 1.41 メガバイト
上記の日別平均: 1.47 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 3 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 1月14日 | 68 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 1月14日 (68 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 16 | 16 | ![]() |
1時 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 1 | 1 | ![]() |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 2 | 2 | ![]() |
6時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
7時 | 0 | 0 | |
8時 | 0 | 0 | |
9時 | 2 | 2 | ![]() |
10時 | 0 | 0 | |
11時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
12時 | 2 | 2 | ![]() |
13時 | 0 | 0 | |
14時 | 1 | 1 | ![]() |
15時 | 0 | 0 | |
16時 | 1 | 1 | ![]() |
17時 | 0 | 0 | |
18時 | 1 | 1 | ![]() |
19時 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
20時 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
21時 | 2 | 2 | ![]() |
22時 | 2 | 2 | ![]() |
23時 | 1 | 1 | ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
9 | vmi1135578.contaboserver.net |
2 | ninja-crawler105.webmeup.com |
1 | nbl38.ntup.net |
1 | msnbot-40-77-167-76.search.msn.com |
1 | zordon.instanthosting.com.au |
1 | proxy-ca016-ext2.a.ahrefs.com |
1 | web788.default-host.net |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
21 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OPR/89.0.4447.51 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; V350U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 |
1 | 1 | CATExplorador/1.0beta (sistemes at domini dot cat; https://domini.cat/catexplorador/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.0.1; en-us; Droid Build/ESD56) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/530.17 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 33 | 33 | Chrome |
8 | 8 | Chrome/90 | |
7 | 7 | Chrome/83 | |
6 | 6 | Chrome/103 | |
3 | 3 | Chrome/108 | |
3 | 3 | Chrome/92 | |
2 | 2 | Chrome/102 | |
1 | 1 | Chrome/91 | |
1 | 1 | Chrome/74 | |
1 | 1 | Chrome/75 | |
1 | 1 | Chrome/70 | |
2 | 21 | 21 | Netscape (compatible) |
3 | 7 | 7 | Safari |
5 | 5 | Safari/604 | |
1 | 1 | Safari/534 | |
1 | 1 | Safari/530 | |
4 | 3 | 3 | Mozilla |
5 | 3 | 3 | Firefox |
2 | 2 | Firefox/108 | |
1 | 1 | Firefox/62 | |
6 | 1 | 1 | CATExplorador |
1 | 1 | CATExplorador/1 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 21 | 21 | ロボット |
2 | 21 | 21 | Windows |
18 | 18 | Windows NT 4.0 | |
2 | 2 | Windows Server 2008 | |
1 | 1 | その他のWindows | |
3 | 16 | 16 | Unix |
16 | 16 | Linux | |
4 | 8 | 8 | Macintosh |
5 | 2 | 2 | 未知OS |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
68 | 200 OK |
16 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
46 | 99.02% | /analog/ |
22 | 0.98% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
1 | /analog/20220620/ |
1 | /old |
1 | /components/com_jnews/includes/openflashchart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php |
1 | /wp-login.php |
1 | /main |
1 | /sitemap |
1 | /wp-commentin.php |
1 | /backup |
1 | /sitemap.txt |
1 | /bc |
1 | /analog/20220916/ |
1 | /wp |
1 | /home |
1 | /wordpress |
1 | /new |
1 | /bk |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
22 | 0.98% | 2023年 1月14日 23時14分 | / |
11 | 15.01% | 2023年 1月14日 00時58分 | /analog/ |
10 | 25.44% | 2023年 1月14日 01時27分 | /analog/20221130/ |
9 | 22.26% | 2023年 1月14日 19時02分 | /analog/20221015/ |
1 | 2.00% | 2023年 1月14日 20時22分 | /analog/20221111/ |
1 | 1.91% | 2023年 1月14日 20時13分 | /analog/20221103/ |
1 | 2.10% | 2023年 1月14日 22時19分 | /analog/20221212/ |
1 | 2.59% | 2023年 1月14日 19時29分 | /analog/20221113/ |
1 | 2.37% | 2023年 1月14日 21時26分 | /analog/20221105/ |
1 | 2.28% | 2023年 1月14日 18時25分 | /analog/20221115/ |
1 | 2.05% | 2023年 1月14日 20時04分 | /analog/20221016/ |
1 | 2.62% | 2023年 1月14日 19時56分 | /analog/20221107/ |
1 | 2.64% | 2023年 1月14日 20時41分 | /analog/20221109/ |
1 | 2.74% | 2023年 1月14日 06時56分 | /analog/20221110/ |
1 | 1.89% | 2023年 1月14日 20時59分 | /analog/20221112/ |
1 | 2.69% | 2023年 1月14日 20時51分 | /analog/20221104/ |
1 | 2.41% | 2023年 1月14日 19時38分 | /analog/20221114/ |
1 | 1.92% | 2023年 1月14日 19時47分 | /analog/20221106/ |
1 | 2.09% | 2023年 1月14日 19時21分 | /analog/20221116/ |
1 | 2.02% | 2023年 1月14日 20時31分 | /analog/20221108/ |