統計開始日時 : 2023年 2月04日(土) 03時42分.
解析対象期間 : 2023年 2月03日(金) 00時12分 ~ 2023年 2月03日(金) 23時23分 (0.97 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 44
上記の日別平均: 44
ページリクエスト成功件数: 44
上記の日別平均: 44
リクエスト不成功件数: 26
異なるリクエストファイル数: 8
異なるサービスホスト数: 36
不必要ログ項目数: 7
データ転送量: 660.81 キロバイト
上記の日別平均: 684.09 キロバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 2月 3日 | 44 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 2月 3日 (44 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 1 | 1 | ![]() |
1時 | 0 | 0 | |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 0 | 0 | |
4時 | 1 | 1 | ![]() |
5時 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
6時 | 1 | 1 | ![]() |
7時 | 0 | 0 | |
8時 | 0 | 0 | |
9時 | 1 | 1 | ![]() |
10時 | 1 | 1 | ![]() |
11時 | 2 | 2 | ![]() |
12時 | 0 | 0 | |
13時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
14時 | 0 | 0 | |
15時 | 0 | 0 | |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 0 | 0 | |
18時 | 0 | 0 | |
19時 | 8 | 8 | ![]() |
20時 | 0 | 0 | |
21時 | 1 | 1 | ![]() |
22時 | 2 | 2 | ![]() |
23時 | 1 | 1 | ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
18 | 178.208.165.133 |
2 | ninja-crawler105.webmeup.com |
1 | nbl38.ntup.net |
1 | 36.9.109.208.host.secureserver.net |
1 | 5-45-207-100.spider.yandex.com |
1 | free.hostglobal.plus |
1 | 192.36.71.133 |
1 | 192.71.142.35 |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; jhs561 Build/GIADA.eng.zc.20200922.153858; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; V350U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; ev-crawler/1.0; +https://headline.com/legal/crawler) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/) |
1 | 1 | curl/7.54.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 21 | 21 | Chrome |
8 | 8 | Chrome/83 | |
2 | 2 | Chrome/108 | |
2 | 2 | Chrome/74 | |
2 | 2 | Chrome/77 | |
1 | 1 | Chrome/102 | |
1 | 1 | Chrome/104 | |
1 | 1 | Chrome/106 | |
1 | 1 | Chrome/70 | |
1 | 1 | Chrome/81 | |
1 | 1 | Chrome/109 | |
2 | 11 | 11 | Netscape (compatible) |
3 | 10 | 10 | Safari |
10 | 10 | Safari/604 | |
4 | 1 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/108 | |
5 | 1 | 1 | curl |
1 | 1 | curl/7 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Unix |
11 | 11 | Linux | |
2 | 11 | 11 | Windows |
9 | 9 | Windows NT 4.0 | |
2 | 2 | Windows Server 2008 | |
3 | 10 | 10 | ロボット |
4 | 10 | 10 | Macintosh |
5 | 2 | 2 | 未知OS |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
44 | 200 OK |
24 | 404 ページ不在 |
2 | 406 ページの不許可 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
22 | 97.96% | /analog/ |
22 | 2.04% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
2 | /backup |
2 | /old |
2 | /bc |
2 | /main |
2 | /wp |
2 | /wordpress |
2 | /home |
2 | /new |
2 | /bk |
1 | /sitemap |
1 | /.env |
1 | /humans.txt |
1 | /sitemap.txt |
1 | /analog/20200626/ |
1 | /wp-login.php |
1 | /ads.txt |
1 | /sites/all/modules/plupload/plupload/examples/upload.php |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
22 | 2.04% | 2023年 2月03日 22時50分 | / |
10 | 43.23% | 2023年 2月03日 05時20分 | /analog/20221220/ |
10 | 48.76% | 2023年 2月03日 05時20分 | /analog/20221219/ |
2 | 5.96% | 2023年 2月03日 23時23分 | /analog/ |