統計開始日時 : 2023年 2月11日(土) 04時00分.
解析対象期間 : 2023年 2月10日(金) 00時12分 ~ 2023年 2月10日(金) 23時34分 (0.97 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 76
上記の日別平均: 77
ページリクエスト成功件数: 76
上記の日別平均: 77
リクエスト不成功件数: 37
異なるリクエストファイル数: 12
異なるサービスホスト数: 58
不必要ログ項目数: 8
データ転送量: 1.88 メガバイト
上記の日別平均: 1.93 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 4 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 2月10日 | 76 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 2月10日 (76 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 1 | 1 | ![]() |
1時 | 0 | 0 | |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 1 | 1 | ![]() |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 0 | 0 | |
7時 | 43 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
8時 | 0 | 0 | |
9時 | 4 | 4 | ![]() |
10時 | 1 | 1 | ![]() |
11時 | 0 | 0 | |
12時 | 0 | 0 | |
13時 | 0 | 0 | |
14時 | 0 | 0 | |
15時 | 0 | 0 | |
16時 | 1 | 1 | ![]() |
17時 | 2 | 2 | ![]() |
18時 | 1 | 1 | ![]() |
19時 | 2 | 2 | ![]() |
20時 | 0 | 0 | |
21時 | 1 | 1 | ![]() |
22時 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
23時 | 2 | 2 | ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
18 | 7.63.197.35.bc.googleusercontent.com |
9 | vmi1135485.contaboserver.net |
3 | crawl-66-249-75-210.googlebot.com |
2 | 87-250-224-2.spider.yandex.com |
1 | msnbot-157-55-39-87.search.msn.com |
1 | 87-250-224-64.spider.yandex.com |
1 | prod3.w17.tech |
1 | msnbot-52-167-144-79.search.msn.com |
1 | free.hostglobal.plus |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.136 Mobile Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:109.0) Gecko/109.0 Firefox/109.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.101 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 39 | 39 | Chrome |
8 | 8 | Chrome/105 | |
5 | 5 | Chrome/109 | |
4 | 4 | Chrome/77 | |
3 | 3 | Chrome/103 | |
3 | 3 | Chrome/106 | |
3 | 3 | Chrome/78 | |
3 | 3 | Chrome/96 | |
2 | 2 | Chrome/92 | |
2 | 2 | Chrome/83 | |
1 | 1 | Chrome/101 | |
2 | 18 | 18 | Safari |
16 | 16 | Safari/604 | |
2 | 2 | Safari/534 | |
3 | 13 | 13 | Firefox |
12 | 12 | Firefox/109 | |
1 | 1 | Firefox/47 | |
4 | 3 | 3 | Mozilla |
5 | 2 | 2 | Netscape (compatible) |
6 | 1 | 1 | webprosbot |
1 | 1 | webprosbot/2 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Macintosh |
2 | 21 | 21 | Windows |
16 | 16 | Windows NT 4.0 | |
4 | 4 | Windows Server 2008 | |
1 | 1 | その他のWindows | |
3 | 15 | 15 | Unix |
15 | 15 | Linux | |
4 | 14 | 14 | 未知OS |
5 | 1 | 1 | ロボット |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
76 | 200 OK |
37 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
60 | 99.47% | /analog/ |
16 | 0.53% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
1 | /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /web/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /old |
1 | /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20200418/ |
1 | /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp-login.php |
1 | /analog/20220527/ |
1 | /analog/20220618/ |
1 | /main |
1 | /wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /website/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /site/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /news/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /backup |
1 | /.env |
1 | /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /test/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /media/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20200601/ |
1 | /analog/20220223/ |
1 | /analog/20200623/ |
1 | /analog/20220803/ |
1 | /2018/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /bc |
1 | /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp |
1 | /analog/20220629/ |
1 | /wordpress |
1 | /home |
1 | /new |
1 | /xmlrpc.php |
1 | /bk |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
16 | 0.53% | 2023年 2月10日 23時04分 | / |
10 | 10.26% | 2023年 2月10日 07時02分 | /analog/ |
10 | 17.02% | 2023年 2月10日 07時09分 | /analog/20221226/ |
10 | 17.46% | 2023年 2月10日 07時09分 | /analog/20221228/ |
10 | 18.36% | 2023年 2月10日 07時09分 | /analog/20221227/ |
7 | 11.08% | 2023年 2月10日 22時30分 | /analog/20221230/ |
5 | 11.01% | 2023年 2月10日 22時30分 | /analog/20221122/ |
4 | 7.65% | 2023年 2月10日 22時23分 | /analog/20221130/ |
1 | 1.81% | 2023年 2月10日 10時51分 | /analog/20221121/ |
1 | 1.71% | 2023年 2月10日 23時34分 | /analog/20230114/ |
1 | 1.55% | 2023年 2月10日 17時27分 | /analog/20221206/ |
1 | 1.57% | 2023年 2月10日 21時31分 | /analog/20221116/ |