統計開始日時 : 2023年 2月13日(月) 03時39分.
解析対象期間 : 2023年 2月12日(日) 01時09分 ~ 2023年 2月12日(日) 23時54分 (0.95 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 45
上記の日別平均: 46
ページリクエスト成功件数: 45
上記の日別平均: 46
リクエスト不成功件数: 14
異なるリクエストファイル数: 14
異なるサービスホスト数: 41
不必要ログ項目数: 10
データ転送量: 838.13 キロバイト
上記の日別平均: 884.18 キロバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 2月12日 | 45 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 2月12日 (45 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | |
1時 | 2 | 2 | ![]() |
2時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
3時 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 0 | 0 | |
7時 | 1 | 1 | ![]() |
8時 | 0 | 0 | |
9時 | 0 | 0 | |
10時 | 0 | 0 | |
11時 | 4 | 4 | ![]() |
12時 | 2 | 2 | ![]() |
13時 | 0 | 0 | |
14時 | 1 | 1 | ![]() |
15時 | 2 | 2 | ![]() |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 1 | 1 | ![]() |
18時 | 0 | 0 | |
19時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
20時 | 1 | 1 | ![]() |
21時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
22時 | 2 | 2 | ![]() |
23時 | 0 | 0 |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
3 | 87-250-224-2.spider.yandex.com |
2 | proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com |
2 | 87-250-224-64.spider.yandex.com |
1 | nbl38.ntup.net |
1 | proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com |
1 | proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com |
1 | crawl-66-249-79-61.googlebot.com |
1 | proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com |
1 | proxy-ca013-ext2.a.ahrefs.com |
1 | proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.101 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (feeder.co; Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; V350U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:109.0) Gecko/109.0 Firefox/109.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.77 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | Chrome |
4 | 4 | Chrome/109 | |
3 | 3 | Chrome/106 | |
3 | 3 | Chrome/83 | |
2 | 2 | Chrome/103 | |
1 | 1 | Chrome/110 | |
1 | 1 | Chrome/99 | |
1 | 1 | Chrome/102 | |
1 | 1 | Chrome/104 | |
1 | 1 | Chrome/105 | |
1 | 1 | Chrome/70 | |
2 | 11 | 11 | Netscape (compatible) |
3 | 11 | 11 | Safari |
10 | 10 | Safari/604 | |
1 | 1 | Safari/534 | |
4 | 3 | 3 | Firefox |
2 | 2 | Firefox/109 | |
1 | 1 | Firefox/40 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | Macintosh |
2 | 11 | 11 | Unix |
11 | 11 | Linux | |
3 | 10 | 10 | 未知OS |
4 | 5 | 5 | Windows |
3 | 3 | Windows NT 4.0 | |
2 | 2 | Windows Server 2008 | |
5 | 4 | 4 | ロボット |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
45 | 200 OK |
14 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
29 | 98.71% | /analog/ |
16 | 1.29% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
1 | /analog/20221110/ |
1 | /analog/20221111/ |
1 | /analog/20200420/ |
1 | /analog/20221103/ |
1 | /analog/20200406/ |
1 | /analog/20221106/ |
1 | /analog/20221107/ |
1 | /analog/20221108/ |
1 | /analog/20221109/ |
1 | /analog/20191203/ |
1 | /analog/20200627/ |
1 | /analog/20200609/ |
1 | /analog/20220629/ |
1 | /index.php |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
16 | 1.29% | 2023年 2月12日 21時25分 | / |
12 | 27.92% | 2023年 2月12日 03時43分 | /analog/ |
10 | 42.32% | 2023年 2月12日 03時54分 | /analog/20221230/ |
1 | 4.45% | 2023年 2月12日 22時01分 | /analog/20221113/ |
1 | 4.14% | 2023年 2月12日 22時19分 | /analog/20221114/ |
1 | 3.92% | 2023年 2月12日 21時30分 | /analog/20221115/ |
1 | 3.59% | 2023年 2月12日 21時45分 | /analog/20221116/ |
1 | 3.85% | 2023年 2月12日 15時19分 | /analog/20221217/ |
1 | 4.55% | 2023年 2月12日 07時29分 | /analog/20230208/ |
1 | 3.96% | 2023年 2月12日 14時02分 | /analog/20221229/ |