統計開始日時 : 2023年 2月21日(火) 03時45分.
解析対象期間 : 2023年 2月20日(月) 00時10分 ~ 2023年 2月20日(月) 23時48分 (0.98 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | 参照元不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 121
上記の日別平均: 121
ページリクエスト成功件数: 121
上記の日別平均: 121
リクエスト不成功件数: 56
異なるリクエストファイル数: 56
異なるサービスホスト数: 48
不必要ログ項目数: 12
データ転送量: 3.01 メガバイト
上記の日別平均: 3.06 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 6 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 2月20日 | 121 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 2月20日 (121 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 51 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
1時 | 0 | 0 | |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 0 | 0 | |
4時 | 1 | 1 | ![]() |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 2 | 2 | ![]() |
7時 | 0 | 0 | |
8時 | 0 | 0 | |
9時 | 1 | 1 | ![]() |
10時 | 0 | 0 | |
11時 | 2 | 2 | ![]() |
12時 | 0 | 0 | |
13時 | 0 | 0 | |
14時 | 0 | 0 | |
15時 | 0 | 0 | |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 0 | 0 | |
18時 | 0 | 0 | |
19時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
20時 | 1 | 1 | ![]() |
21時 | 1 | 1 | ![]() |
22時 | 55 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
23時 | 1 | 1 | ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
43 | ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com |
2 | 176.74.192.85 |
1 | nbl38.ntup.net |
1 | 87-250-224-70.spider.yandex.com |
1 | server1.kamon.la |
1 | 87-250-224-36.spider.yandex.com |
1 | maresa.heberdomaine.net |
1 | 5-255-253-104.spider.yandex.com |
1 | 146.190.95.38 |
1 | reparationsbox.com |
1 | 193.169.245.87.deltahost-ptr |
1 | 102.223.224.35.bc.googleusercontent.com |
1 | test3.loskiq.com |
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
43 | http://connead.net/ |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
54 | 54 | LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US) |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (feeder.co; Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) |
1 | 1 | LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:109.0) Gecko/109.0 Firefox/109.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.77 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Teams/1.5.00.17656 Chrome/85.0.4183.121 Electron/10.4.7 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 55 | 55 | MSIE |
55 | 55 | MSIE/9 | |
2 | 39 | 39 | Chrome |
9 | 9 | Chrome/67 | |
8 | 8 | Chrome/109 | |
7 | 7 | Chrome/77 | |
5 | 5 | Chrome/83 | |
3 | 3 | Chrome/106 | |
2 | 2 | Chrome/92 | |
1 | 1 | Chrome/110 | |
1 | 1 | Chrome/103 | |
1 | 1 | Chrome/104 | |
1 | 1 | Chrome/70 | |
3 | 17 | 17 | Safari |
16 | 16 | Safari/604 | |
1 | 1 | Safari/534 | |
4 | 6 | 6 | Netscape (compatible) |
5 | 3 | 3 | Firefox |
2 | 2 | Firefox/109 | |
1 | 1 | Firefox/45 | |
6 | 1 | 1 | Mozilla |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 56 | 56 | ロボット |
2 | 23 | 23 | Windows |
15 | 15 | Windows NT 4.0 | |
8 | 8 | Windows Server 2008 | |
3 | 20 | 20 | Macintosh |
4 | 15 | 15 | Unix |
15 | 15 | Linux | |
5 | 7 | 7 | 未知OS |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
121 | 200 OK |
54 | 404 ページ不在 |
2 | 406 ページの不許可 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
92 | 99.36% | /analog/ |
29 | 0.64% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
3 | /wp-login.php |
2 | /.env |
1 | /wp-admin/setup-config.php |
1 | /analog/20221020/ |
1 | /analog/20221012/ |
1 | /analog/20221105/ |
1 | /analog/20221016/ |
1 | /analog/20221008/ |
1 | /analog/20221109/ |
1 | /analog/20221028/ |
1 | /analog/20220921/ |
1 | /analog/20220905/ |
1 | /ads.txt |
1 | /analog/20220909/ |
1 | /analog/20221001/ |
1 | /analog/20221110/ |
1 | /analog/20221021/ |
1 | /humans.txt |
1 | /analog/20221102/ |
1 | /analog/20221013/ |
1 | /analog/20221114/ |
1 | /analog/20221106/ |
1 | /analog/20221025/ |
1 | /analog/20221017/ |
1 | /analog/20220910/ |
1 | /analog/20221009/ |
1 | /analog/20220902/ |
1 | /analog/20221118/ |
1 | /analog/20221029/ |
1 | /analog/20220906/ |
1 | /analog/20220926/ |
1 | /analog/20220918/ |
1 | /analog/20220829/ |
1 | /components/com_sexycontactform/fileupload/index.php |
1 | /analog/20221010/ |
1 | /analog/20221002/ |
1 | /analog/20221111/ |
1 | /analog/20221022/ |
1 | /analog/20221014/ |
1 | /analog/20220911/ |
1 | /analog/20220907/ |
1 | /analog/20221011/ |
1 | /analog/20221003/ |
1 | /analog/20221031/ |
1 | /plugins/content/apismtp/apismtp.php |
1 | /analog/20221104/ |
1 | /analog/20200425/ |
1 | /analog/20200615/ |
1 | /analog/20221027/ |
1 | /analog/20220920/ |
1 | /analog/20200607/ |
1 | /feed/ |
1 | /analog/20220924/ |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
29 | 0.64% | 2023年 2月20日 22時45分 | / |
18 | 11.51% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/ |
17 | 23.28% | 2023年 2月20日 00時55分 | /analog/20230105/ |
11 | 14.35% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230106/ |
10 | 10.56% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230104/ |
2 | 1.85% | 2023年 2月20日 23時48分 | /analog/20221220/ |
1 | 0.68% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230201/ |
1 | 1.30% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20221210/ |
1 | 1.00% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230112/ |
1 | 1.41% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230205/ |
1 | 0.97% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20221206/ |
1 | 1.00% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230108/ |
1 | 1.06% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20221226/ |
1 | 1.00% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230128/ |
1 | 1.39% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20221129/ |
1 | 1.08% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230101/ |
1 | 1.54% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20221211/ |
1 | 0.80% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230202/ |
1 | 1.37% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20221122/ |
1 | 0.75% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230113/ |
1 | 1.19% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20221231/ |
1 | 0.98% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230214/ |
1 | 1.06% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230125/ |
1 | 0.93% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20221215/ |
1 | 0.88% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230206/ |
1 | 1.03% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20221126/ |
1 | 1.23% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230129/ |
1 | 1.18% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230211/ |
1 | 1.07% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230114/ |
1 | 1.09% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20221204/ |
1 | 0.96% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230215/ |
1 | 1.75% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230126/ |
1 | 1.09% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20221228/ |
1 | 0.72% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230219/ |
1 | 1.08% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20221201/ |
1 | 1.44% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20221221/ |
1 | 0.98% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230204/ |
1 | 1.05% | 2023年 2月20日 22時44分 | /analog/20230107/ |
1 | 1.51% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20221225/ |
1 | 1.24% | 2023年 2月20日 22時43分 | /analog/20230208/ |