統計開始日時 : 2023年 2月28日(火) 03時34分.
解析対象期間 : 2023年 2月27日(月) 01時23分 ~ 2023年 2月27日(月) 23時58分 (0.94 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 121
上記の日別平均: 127
ページリクエスト成功件数: 121
上記の日別平均: 127
リクエスト不成功件数: 30
異なるリクエストファイル数: 17
異なるサービスホスト数: 73
不必要ログ項目数: 10
データ転送量: 2.96 メガバイト
上記の日別平均: 3.15 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 6 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 2月27日 | 121 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 2月27日 (121 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 3 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | |
1時 | 2 | 2 | ![]() |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 0 | 0 | |
4時 | 1 | 1 | ![]() |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 0 | 0 | |
7時 | 0 | 0 | |
8時 | 3 | 3 | ![]() |
9時 | 1 | 1 | ![]() |
10時 | 1 | 1 | ![]() |
11時 | 4 | 4 | ![]() |
12時 | 2 | 2 | ![]() |
13時 | 89 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14時 | 0 | 0 | |
15時 | 1 | 1 | ![]() |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 0 | 0 | |
18時 | 2 | 2 | ![]() |
19時 | 5 | 5 | ![]() |
20時 | 1 | 1 | ![]() |
21時 | 2 | 2 | ![]() |
22時 | 2 | 2 | ![]() |
23時 | 5 | 5 | ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
17 | 92.205.185.63 |
3 | undefined.hostname.localhost |
3 | 87-250-224-54.spider.yandex.com |
3 | 87-250-224-16.spider.yandex.com |
1 | msnbot-40-77-167-215.search.msn.com |
1 | free.ntup.net |
1 | proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com |
1 | msnbot-52-167-144-41.search.msn.com |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.136 Mobile Safari/537.36 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (feeder.co; Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:109.0) Gecko/109.0 Firefox/109.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 |
1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/E7FBAF |
1 | 1 | test |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.100 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 44 | 44 | Safari |
39 | 39 | Safari/604 | |
4 | 4 | Safari/534 | |
1 | 1 | Safari/E7FBAF | |
2 | 43 | 43 | Chrome |
6 | 6 | Chrome/110 | |
6 | 6 | Chrome/105 | |
5 | 5 | Chrome/109 | |
5 | 5 | Chrome/83 | |
5 | 5 | Chrome/103 | |
4 | 4 | Chrome/77 | |
4 | 4 | Chrome/106 | |
3 | 3 | Chrome/88 | |
3 | 3 | Chrome/96 | |
2 | 2 | Chrome/92 | |
3 | 12 | 12 | Netscape (compatible) |
4 | 10 | 10 | Mozilla |
5 | 10 | 10 | Firefox |
8 | 8 | Firefox/109 | |
2 | 2 | Firefox/110 | |
6 | 1 | 1 | test |
7 | 1 | 1 | MSIE |
1 | 1 | MSIE/8 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | Macintosh |
2 | 24 | 24 | Unix |
24 | 24 | Linux | |
3 | 20 | 20 | Windows |
15 | 15 | Windows NT 4.0 | |
4 | 4 | Windows Server 2008 | |
1 | 1 | Windows XP | |
4 | 17 | 17 | 未知OS |
5 | 10 | 10 | ロボット |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
121 | 200 OK |
30 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
99 | 99.51% | /analog/ |
22 | 0.49% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
2 | /wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /web/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /administrator/components/com_jbusinessdirectory/assets/upload.php |
1 | /analog/20200420/ |
1 | /analog/20220121/ |
1 | /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20200620/ |
1 | /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20221123/ |
1 | /2020/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20200604/ |
1 | /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /website/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /site/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /news/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /test/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20200502/ |
1 | /analog/20200423/ |
1 | /_ignition/health-check/ |
1 | /analog/20220126/ |
1 | /analog/20200617/ |
1 | /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /xmlrpc.php |
1 | /public/_ignition/health-check/ |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
22 | 0.49% | 2023年 2月27日 23時58分 | / |
11 | 11.76% | 2023年 2月27日 13時58分 | /analog/20230107/ |
10 | 10.14% | 2023年 2月27日 13時58分 | /analog/20230112/ |
10 | 10.82% | 2023年 2月27日 13時58分 | /analog/20230114/ |
10 | 10.19% | 2023年 2月27日 13時58分 | /analog/20230108/ |
10 | 6.50% | 2023年 2月27日 13時54分 | /analog/ |
10 | 8.83% | 2023年 2月27日 13時58分 | /analog/20230111/ |
10 | 7.59% | 2023年 2月27日 13時58分 | /analog/20230113/ |
10 | 13.38% | 2023年 2月27日 13時58分 | /analog/20230109/ |
9 | 8.78% | 2023年 2月27日 13時58分 | /analog/20230110/ |
2 | 2.84% | 2023年 2月27日 21時39分 | /analog/20230124/ |
2 | 3.55% | 2023年 2月27日 18時54分 | /analog/20230126/ |
2 | 2.06% | 2023年 2月27日 22時07分 | /analog/20230127/ |
1 | 1.07% | 2023年 2月27日 04時39分 | /analog/20230104/ |
1 | 1.08% | 2023年 2月27日 22時35分 | /analog/20230125/ |
1 | 0.92% | 2023年 2月27日 23時26分 | /analog/20221128/ |