ウェブサーバの統計 connead.net統計開始日時 : 2026年10月09日(金) 02時51分.
解析対象期間 : 2026年10月08日(木) 00時23分 ~ 2026年10月08日(木) 23時28分 (0.96 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 154
上記の日別平均: 159
ページリクエスト成功件数: 154
上記の日別平均: 159
リクエスト不成功件数: 900
異なるリクエストファイル数: 103
異なるサービスホスト数: 58
不必要ログ項目数: 18
データ転送量: 8.50 メガバイト
上記の日別平均: 8.83 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 8 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 8日 | 154 | 154 | ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2026年10月 8日 (154 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 3 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 1 | 1 | ![]() |
| 1時 | 2 | 2 | ![]() |
| 2時 | 0 | 0 | |
| 3時 | 0 | 0 | |
| 4時 | 1 | 1 | ![]() |
| 5時 | 7 | 7 | ![]() ![]() |
| 6時 | 8 | 8 | ![]() ![]() |
| 7時 | 7 | 7 | ![]() ![]() |
| 8時 | 5 | 5 | ![]() |
| 9時 | 6 | 6 | ![]() |
| 10時 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 11時 | 0 | 0 | |
| 12時 | 1 | 1 | ![]() |
| 13時 | 1 | 1 | ![]() |
| 14時 | 2 | 2 | ![]() |
| 15時 | 98 | 98 | ![]() ![]() |
| 16時 | 0 | 0 | |
| 17時 | 2 | 2 | ![]() |
| 18時 | 1 | 1 | ![]() |
| 19時 | 1 | 1 | ![]() |
| 20時 | 1 | 1 | ![]() |
| 21時 | 0 | 0 | |
| 22時 | 0 | 0 | |
| 23時 | 1 | 1 | ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。

扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
104.23.166.75
104.23.166.74
104.23.170.132
104.23.170.133
141.101.76.118
141.101.76.79
141.101.76.78
141.101.76.84
discovery-crawler44.blex.seranking.com
104.23.170.14
その他
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ホスト |
|---|---|
| 58 | 104.23.166.75 |
| 53 | 104.23.166.74 |
| 28 | 104.23.170.132 |
| 19 | 104.23.170.133 |
| 19 | 141.101.76.118 |
| 19 | 141.101.76.79 |
| 18 | 141.101.76.78 |
| 16 | 141.101.76.84 |
| 15 | discovery-crawler44.blex.seranking.com |
| 15 | 104.23.170.14 |
| 15 | 104.23.170.15 |
| 15 | 141.101.76.85 |
| 13 | 104.23.166.176 |
| 13 | 104.23.170.168 |
| 12 | 104.23.170.85 |
| 11 | 141.101.76.119 |
| 11 | 141.101.76.51 |
| 11 | 141.101.76.185 |
| 10 | 104.23.166.33 |
| 10 | 141.101.76.50 |
| 10 | 141.101.76.165 |
| 10 | 141.101.76.63 |
| 10 | 141.101.76.93 |
| 9 | 141.101.76.164 |
| 9 | 141.101.76.182 |
| 9 | 141.101.76.184 |
| 8 | 141.101.98.166 |
| 8 | 141.101.98.67 |
| 8 | 104.23.170.53 |
| 8 | 104.23.170.84 |
| 8 | 104.23.170.169 |
| 8 | 141.101.76.92 |
| 7 | 141.101.98.229 |
| 7 | 141.101.76.150 |
| 7 | 216.244.66.233 |
| 7 | 141.101.76.173 |
| 6 | 104.23.166.26 |
| 6 | 104.23.166.125 |
| 6 | 104.23.166.77 |
| 6 | 141.101.98.167 |
| 6 | 104.23.166.177 |
| 6 | 104.23.170.52 |
| 6 | 141.101.76.112 |
| 6 | 141.101.99.90 |
| 6 | 141.101.76.52 |
| 6 | 141.101.76.53 |
| 6 | 141.101.76.163 |
| 6 | 141.101.76.67 |
| 6 | 141.101.76.183 |
| 6 | 141.101.76.94 |
| 5 | 104.23.166.25 |
| 5 | 104.23.166.122 |
| 5 | 104.23.166.170 |
| 5 | 104.23.166.171 |
| 5 | 141.101.98.228 |
| 5 | 141.101.98.66 |
| 5 | 141.101.98.77 |
| 5 | 141.101.76.113 |
| 5 | 141.101.76.56 |
| 5 | 141.101.76.166 |
| 5 | 141.101.76.62 |
| 5 | 141.101.76.66 |
| 5 | 141.101.76.180 |
| 5 | 141.101.76.191 |
| 4 | 104.23.166.7 |
| 4 | 104.23.166.55 |
| 4 | 104.23.166.172 |
| 4 | 104.23.166.173 |
| 4 | 141.101.98.22 |
| 4 | 141.101.76.129 |
| 4 | 141.101.76.167 |
| 4 | 159.89.26.156 |
| 4 | 141.101.76.172 |
| 4 | 141.101.76.190 |
| 4 | 141.101.76.95 |
| 4 | 141.101.76.97 |
| 3 | 104.23.166.24 |
| 3 | 104.23.166.27 |
| 3 | 104.23.166.32 |
| 3 | 104.23.166.124 |
| 3 | 104.23.166.76 |
| 3 | 141.101.98.222 |
| 3 | 104.23.170.46 |
| 3 | 104.23.170.47 |
| 3 | 104.23.170.86 |
| 3 | 104.23.170.108 |
| 3 | 141.101.76.100 |
| 3 | 141.101.76.105 |
| 3 | 141.101.76.15 |
| 3 | 141.101.76.151 |
| 3 | 141.101.76.176 |
| 3 | 141.101.76.177 |
| 3 | 141.101.76.186 |
| 2 | 104.23.166.28 |
| 2 | 104.23.166.29 |
| 2 | 104.23.166.123 |
| 2 | 104.23.166.54 |
| 2 | 141.101.98.223 |
| 2 | 104.23.170.13 |
| 2 | 104.23.170.45 |
| 2 | 141.101.98.73 |
| 2 | 141.101.98.76 |
| 2 | 104.23.170.92 |
| 2 | 104.23.170.125 |
| 2 | 104.23.170.148 |
| 2 | 104.23.170.162 |
| 2 | 104.23.170.165 |
| 2 | census8.shodan.io |
| 2 | baiduspider-220-181-108-111.crawl.baidu.com |
| 2 | 141.101.76.128 |
| 2 | 141.101.99.80 |
| 2 | 141.101.76.42 |
| 2 | 141.101.76.171 |
| 2 | 141.101.76.65 |
| 2 | 141.101.76.194 |
| 2 | 104.23.166.102 |
| 2 | 104.23.166.105 |
| 1 | 104.23.166.9 |
| 1 | 104.23.166.109 |
| 1 | 104.23.166.23 |
| 1 | 104.23.166.118 |
| 1 | 104.23.166.119 |
| 1 | 104.23.166.120 |
| 1 | 104.23.166.50 |
| 1 | 104.23.166.53 |
| 1 | 104.23.166.148 |
| 1 | 104.23.166.59 |
| 1 | 104.23.166.149 |
| 1 | 104.23.166.152 |
| 1 | 104.23.166.153 |
| 1 | 104.23.166.72 |
| 1 | baiduspider-220-181-108-93.crawl.baidu.com |
| 1 | 104.23.166.167 |
| 1 | 104.23.166.168 |
| 1 | 104.23.166.183 |
| 1 | 141.101.98.232 |
| 1 | 141.101.98.233 |
| 1 | 43.160.241.129 |
| 1 | 141.101.98.23 |
| 1 | baiduspider-220-181-108-144.crawl.baidu.com |
| 1 | 104.23.170.12 |
| 1 | 141.101.98.44 |
| 1 | 104.23.170.28 |
| 1 | 104.23.170.29 |
| 1 | 104.23.170.30 |
| 1 | 104.23.170.31 |
| 1 | baiduspider-220-181-108-81.crawl.baidu.com |
| 1 | 104.23.170.51 |
| 1 | 141.101.98.82 |
| 1 | 141.101.98.83 |
| 1 | 104.23.170.68 |
| 1 | 104.23.170.69 |
| 1 | 104.23.170.87 |
| 1 | 104.23.170.93 |
| 1 | 124.156.204.51 |
| 1 | 43.133.69.37 |
| 1 | baiduspider-220-181-108-105.crawl.baidu.com |
| 1 | baiduspider-220-181-108-110.crawl.baidu.com |
| 1 | 104.23.170.109 |
| 1 | 104.23.170.122 |
| 1 | 104.23.170.123 |
| 1 | 104.23.170.6 |
| 1 | 104.23.170.124 |
| 1 | 64.89.161.160 |
| 1 | 104.23.170.9 |
| 1 | 43.133.91.48 |
| 1 | proxy-uk007-cip212.ahrefs.net |
| 1 | proxy-uk002-cip213.ahrefs.net |
| 1 | 104.23.170.149 |
| 1 | 104.23.170.163 |
| 1 | 104.23.170.170 |
| 1 | baiduspider-116-179-32-35.crawl.baidu.com |
| 1 | 43.157.95.239 |
| 1 | 141.101.99.13 |
| 1 | 141.101.99.22 |
| 1 | baiduspider-220-181-108-102.crawl.baidu.com |
| 1 | 141.101.76.22 |
| 1 | 141.101.99.79 |
| 1 | 141.101.76.30 |
| 1 | 141.101.99.89 |
| 1 | 141.101.76.43 |
| 1 | 141.101.76.162 |
| 1 | 141.101.76.59 |
| 1 | 141.101.76.170 |
| 1 | 141.101.99.113 |
| 1 | 141.101.76.64 |
| 1 | 141.101.99.114 |
| 1 | 141.101.76.181 |
| 1 | 141.101.99.122 |
| 1 | 141.101.76.187 |
| 1 | 141.101.76.195 |
| 1 | 141.101.76.98 |
| 1 | 141.101.76.99 |
| 1 | 170.106.165.186 |
| 1 | 104.23.166.10 |
| 1 | 104.23.166.103 |
| 1 | 104.23.166.4 |
| 1 | 104.23.166.104 |
| 1 | 104.23.166.5 |
| 1 | 141.101.98.102 |
| 1 | 104.23.166.6 |
| 1 | 141.101.98.103 |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/124.0 Mobile/15E148 Safari/605.1.15
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
その他
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 94 | 94 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 39 | 39 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/124.0 Mobile/15E148 Safari/605.1.15 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
Chrome
Safari
Netscape (compatible)
その他
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 98 | Chrome |
| 94 | 94 | Chrome/142 | |
| 2 | 2 | Chrome/48 | |
| 1 | 1 | Chrome/41 | |
| 1 | 1 | Chrome/153 | |
| 2 | 41 | 41 | Safari |
| 39 | 39 | Safari/604 | |
| 2 | 2 | Safari/605 | |
| 3 | 14 | 14 | Netscape (compatible) |
| 4 | 1 | 1 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/123 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
Unix
Macintosh
ロボット
Windows
その他
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 95 | Unix |
| 95 | 95 | Linux | |
| 2 | 41 | 41 | Macintosh |
| 3 | 13 | 13 | ロボット |
| 4 | 4 | 4 | Windows |
| 3 | 3 | Windows NT 4.0 | |
| 1 | 1 | Windows Server 2008 | |
| 5 | 1 | 1 | 未知OS |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
403 アクセス禁止
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 154 | 200 OK |
| 20 | 403 アクセス禁止 |
| 880 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
/analog/
/icons/
その他
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 128 | 98.15% | /analog/ |
| 2 | 1.66% | /icons/ |
| 24 | 0.19% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。

扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
/index.php.save
/index.php~
/.htaccess
/index.php.orig
/index.php.txt
/index copy.php
/.index.php.swp
/.docker/config.json
/application.yml
/.env.backup
その他
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ファイル |
|---|---|
| 20 | /index.php.save |
| 20 | /index.php~ |
| 20 | /.htaccess |
| 20 | /index.php.orig |
| 20 | /index.php.txt |
| 20 | /index copy.php |
| 20 | /.index.php.swp |
| 19 | /.docker/config.json |
| 19 | /application.yml |
| 19 | /.env.backup |
| 19 | /phpinfo.php |
| 19 | /.env.save |
| 19 | /wp-config.php.save |
| 19 | /.ssh/id_rsa |
| 19 | /wp-config.php.old |
| 19 | /.terraform/terraform.tfstate.backup |
| 19 | /config.yml |
| 19 | /.git/config |
| 19 | /.env.old |
| 19 | /.ssh/id_ed25519 |
| 19 | /config.php |
| 19 | /.svn/entries |
| 19 | /.env.local |
| 19 | /.env |
| 19 | /%252eenv |
| 19 | /.git-credentials |
| 19 | /config.json |
| 19 | /.env.staging |
| 19 | /.env.bak |
| 19 | /.env.dev |
| 19 | /wp-config.php |
| 19 | /credentials.json |
| 19 | /secrets.json |
| 19 | /%252f%252eaws%252fcredentials |
| 19 | /index.php.bak |
| 19 | /.terraform/terraform.tfstate |
| 19 | /.env.production |
| 18 | /.git/HEAD |
| 18 | /.aws/credentials |
| 18 | /appsettings.json |
| 18 | /config.yaml |
| 18 | /wp-config.php.bak |
| 18 | /.netrc |
| 18 | /.kube/config |
| 18 | /.npmrc |
| 2 | /wp-json/batch/v1 |
| 1 | /analog/20251001/ |
| 1 | /analog/20260501/ |
| 1 | /analog/20260420/ |
| 1 | /analog/20260630/ |
| 1 | /analog/20260622/ |
| 1 | /analog/20260517/ |
| 1 | /analog/20260509/ |
| 1 | /gmo.php |
| 1 | / |
| 1 | /analog/20260510/ |
| 1 | /analog/20260316/ |
| 1 | /analog/20260607/ |
| 1 | /analog/20260204/ |
| 1 | /analog/20260511/ |
| 1 | /analog/20260503/ |
| 1 | /analog/20260414/ |
| 1 | /analog/20260527/ |
| 1 | /analog/20260512/ |
| 1 | /analog/20260504/ |
| 1 | /analog/20260617/ |
| 1 | /analog/20260609/ |
| 1 | /.well-known/security.txt |
| 1 | /analog/20260222/ |
| 1 | /analog/20260513/ |
| 1 | /analog/20260505/ |
| 1 | /analog/20260626/ |
| 1 | /analog/20260707/ |
| 1 | /analog/20260514/ |
| 1 | /analog/20260425/ |
| 1 | /analog/20260506/ |
| 1 | /sitemap.xml |
| 1 | /analog/20260701/ |
| 1 | /analog/20260531/ |
| 1 | /analog/20260612/ |
| 1 | /wp-login.php |
| 1 | /analog/20260515/ |
| 1 | /analog/20260507/ |
| 1 | /wp-admin/admin-ajax.php |
| 1 | /analog/20260104/ |
| 1 | /analog/20260621/ |
| 1 | /analog/20260613/ |
| 1 | /analog/20260605/ |
| 1 | /analog/20260516/ |
| 1 | /analog/20260508/ |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/
/analog/
/analog/20260727/
/analog/20260906/
/analog/20260802/
/analog/20260730/
/analog/20260804/
/analog/20261003/
/analog/20260711/
/analog/20260824/
その他
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 24 | 0.19% | 2026年10月08日 23時27分 | / |
| 5 | 1.13% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/ |
| 5 | 4.19% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260727/ |
| 4 | 2.75% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260906/ |
| 3 | 2.07% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260802/ |
| 3 | 2.17% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260730/ |
| 3 | 2.09% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260804/ |
| 3 | 1.67% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20261003/ |
| 2 | 1.46% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260711/ |
| 2 | 1.34% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260824/ |
| 2 | 1.84% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260808/ |
| 2 | 2.29% | 2026年10月08日 17時56分 | /analog/20260719/ |
| 2 | 1.28% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260914/ |
| 2 | 8.38% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260825/ |
| 2 | 1.65% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260809/ |
| 2 | 2.14% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260826/ |
| 2 | 1.66% | 2026年10月08日 06時12分 | /icons/ |
| 2 | 0.90% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260811/ |
| 2 | 1.25% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260908/ |
| 2 | 1.10% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260731/ |
| 2 | 1.95% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260902/ |
| 2 | 1.80% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260725/ |
| 2 | 1.59% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260717/ |
| 2 | 1.18% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260709/ |
| 2 | 1.48% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260927/ |
| 1 | 0.36% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20261004/ |
| 1 | 0.60% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260921/ |
| 1 | 0.74% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260913/ |
| 1 | 0.47% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260905/ |
| 1 | 0.71% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260816/ |
| 1 | 0.76% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260929/ |
| 1 | 0.39% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20261005/ |
| 1 | 0.78% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260801/ |
| 1 | 0.84% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260720/ |
| 1 | 0.57% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260712/ |
| 1 | 0.53% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260930/ |
| 1 | 0.70% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260922/ |
| 1 | 0.70% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260817/ |
| 1 | 0.84% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260728/ |
| 1 | 0.33% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20261006/ |
| 1 | 0.77% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260810/ |
| 1 | 0.72% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260721/ |
| 1 | 0.59% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260713/ |
| 1 | 0.50% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260923/ |
| 1 | 0.40% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260915/ |
| 1 | 0.57% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260907/ |
| 1 | 0.89% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260818/ |
| 1 | 0.60% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260729/ |
| 1 | 0.38% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20261007/ |
| 1 | 0.74% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260803/ |
| 1 | 0.83% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260722/ |
| 1 | 0.51% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260714/ |
| 1 | 0.74% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260924/ |
| 1 | 0.60% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260916/ |
| 1 | 1.04% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260827/ |
| 1 | 0.92% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260819/ |
| 1 | 0.63% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260901/ |
| 1 | 0.68% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260820/ |
| 1 | 1.03% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260812/ |
| 1 | 0.90% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260723/ |
| 1 | 1.29% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260715/ |
| 1 | 1.10% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260925/ |
| 1 | 0.44% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260917/ |
| 1 | 1.23% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260828/ |
| 1 | 0.58% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260909/ |
| 1 | 0.40% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20261001/ |
| 1 | 0.51% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260910/ |
| 1 | 0.99% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260821/ |
| 1 | 1.26% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260813/ |
| 1 | 0.61% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260724/ |
| 1 | 0.83% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260805/ |
| 1 | 0.70% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260716/ |
| 1 | 0.73% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260708/ |
| 1 | 0.81% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260926/ |
| 1 | 0.58% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260918/ |
| 1 | 0.97% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260829/ |
| 1 | 0.55% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20261002/ |
| 1 | 0.57% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260830/ |
| 1 | 0.38% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260911/ |
| 1 | 1.00% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260903/ |
| 1 | 1.35% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260822/ |
| 1 | 0.50% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260814/ |
| 1 | 0.90% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260806/ |
| 1 | 0.80% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260919/ |
| 1 | 0.59% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260710/ |
| 1 | 0.68% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260920/ |
| 1 | 0.86% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260831/ |
| 1 | 0.39% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260912/ |
| 1 | 0.74% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260904/ |
| 1 | 1.45% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260823/ |
| 1 | 0.71% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260815/ |
| 1 | 0.57% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260726/ |
| 1 | 0.51% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260807/ |
| 1 | 1.12% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260718/ |
| 1 | 0.39% | 2026年10月08日 15時59分 | /analog/20260928/ |